— 新聞中心 —
友發(fā)鍍鋅無縫管以20#、Q235B等材質(zhì)為主,價格受規(guī)格、采購量、地區(qū)影響較大,且呈動態(tài)波動。以下是整理的2025年11月zui新價位表,均以噸為計價單位,具體如下:

| 規(guī)格(外徑 × 壁厚 / 公稱直徑) | 材質(zhì) | 價格(元 / 噸) | 采購量備注 |
|---|---|---|---|
| DN20(約 60.3×3.5) | 20# | 5466 | 無明確采購量區(qū)分 |
| DN50 | 無明確標(biāo)注 | 4150 - 4200 | 1 - 50 噸為 4200 元;50 噸及以上為 4150 元 |
| DN65(約 76.1×4) | Q345B | 4900 | 估算價,無采購量區(qū)分 |
| 108×4.5 | 無明確標(biāo)注 | 4441 | 參考價,無采購量區(qū)分 |
| 114×4.5 | Q235B | 4320 | 無明確采購量區(qū)分 |
| 159×4.5(DN150) | 20# | 6130 | 上海市場 11 月 7 日報價,無采購量區(qū)分 |
| 159×4.5(DN150) | Q235 | 4400 | 天津地區(qū)參考價,無采購量區(qū)分 |
| 159×6 | 20# | 5800 - 5860 | 12 - 15 噸為 5860 元;16 - 32 噸為 5830 元;33 噸及以上為 5800 元 |
| DN200 | 無明確標(biāo)注 | 4150 - 4200 | 1 - 50 噸為 4200 元;50 噸及以上為 4150 元 |
| 426×10(DN400) | Q235B | 5300 | 估算價,無采購量區(qū)分 |
補充說明:
1. 上述部分規(guī)格為估算或參考價,如DN400規(guī)格價格;像159×4.5這類常用規(guī)格,不同地區(qū)報價差異明顯,上海市場達(dá)6130元/噸,天津地區(qū)參考價為4400元/噸。
2. 采購時多為過磅含稅價(常見13%增值稅),且額外會產(chǎn)生裝卸費、短途運輸費等附加費用。
3. 若采購量較大,可與供應(yīng)商協(xié)商獲取更優(yōu)惠的批發(fā)價,具體需以實際成交時的市場行情為準(zhǔn)。