— 新聞中心 —
友發(fā)鍍鋅方矩管的費(fèi)用因規(guī)格、材質(zhì)、市場(chǎng)供需情況等因素而異,以下是根據(jù)公開發(fā)布的信息整理的友發(fā)鍍鋅方矩管費(fèi)用表(僅供參考):

| 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 25×25×2 | Q195-235 | 4060 | 2025年3月18日 |
| 25×25×2.5 | Q195-235 | 4090 | 2025年3月18日 |
| 30×30×2.5 | Q195-235 | 3910 | 2025年3月18日 |
| 40×40×2.5 | Q195-235 | 3830(其他品牌) | 2025年3月18日 |
| 40×40×2.75 | Q195-235 | 3840 | 2025年3月18日 |
| 50×50×2.5 | Q235B | 3800(其他品牌) | 2025年3月18日 |
| 50×50×2.75 | Q195-235 | 3800 | 2025年3月18日 |
| 50×50×3.5 | Q195-235 | 3800 | 2025年3月18日 |
| 60×60×3.75 | Q195-235 | 3800 | 2025年3月18日 |
| 80×80×3.5 | Q195-235 | 3810 | 2025年3月18日 |
| 80×80×3.75 | Q195-235 | 3800 | 2025年3月18日 |
| 100×100×3.75 | Q195-235 | 3850 | 2025年3月18日 |
| 120×120×4 | Q195-235 | 3850 | 2025年3月18日 |
| 150×150×5.75 | Q195-235 | 3880 | 2025年3月18日 |
| 200×200×7.5 | Q195-235 | 3960 | 2025年3月18日 |
注意:
以上價(jià)格僅為參考,實(shí)際價(jià)格可能因市場(chǎng)供需情況、規(guī)格型號(hào)、購買數(shù)量等因素有所差異。
不同地區(qū)的價(jià)格也可能存在差異,建議咨詢當(dāng)?shù)氐挠寻l(fā)鍍鋅方矩管經(jīng)銷商或代理商以獲取最準(zhǔn)確的價(jià)格信息。
在購買時(shí),除了關(guān)注價(jià)格外,還應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、材質(zhì)等因素,以確保滿足項(xiàng)目的需求。
此外,友發(fā)鍍鋅方矩管的價(jià)格還可能受到原材料成本、生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本等多種因素的影響。因此,價(jià)格可能會(huì)有所波動(dòng)。為了獲取最準(zhǔn)確的價(jià)格信息,建議直接聯(lián)系友發(fā)集團(tuán)或其授權(quán)經(jīng)銷商進(jìn)行咨詢。